ಹದಿನೈದನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮೇ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ೨೨೨ ವಿಧಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ೨೨೪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ೨೨೨ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ೧೨ ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮೇ ೧೫ ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮತದಾನ
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ೭೨.೧೩% ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ೧೯೫೨ರ ನಂತರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಮನಗರ ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (೮೪%) ಮತ್ತು ಬೆಂಳೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ (೫೫%) ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಕ್ರಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಶ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮೇ ೨೮ ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ
ಮೇ ೧೨ ರಂದು ನಡೆದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಂತೆ, ಚುನಾವಣೆಯು ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ದೊರೆಯದೆ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪಕ್ಷಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಗಳಿಸಿದೆ.
| ಪಕ್ಷ | ಮತಗಳು | ಶೇಕಡವಾರು ಮತಗಳು | ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು |
|---|---|---|---|
| ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ | 1,31,85,384 | 36.2% | 104 |
| ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 1,38,24,005 | 38% | 78 |
| ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) | 66,66,307 | 18.3% | 37 |
| ಇತರೆ | 23,03,498 | 6.6 | 3 |
| ನೋಟಾ (NOTA) | 3,22,841 | 0.9 | |
| ಒಟ್ಟು | 100 | 224 |
೨೦೧೮ ರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸದಸ್ಯರು | ಪಕ್ಷ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಥಣಿ | ಮಹೇಶ್ ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 2 | ಅಫಜಲ್ಪುರ | ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 3 | ಅರಕಲಗೂಡು | ಎ.ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 4 | ಅರಭಾವಿ | ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 5 | ಅರಸೀಕೆರೆ | ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 6 | ಆನೇಕಲ್ | ಶಿವಣ್ಣ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 7 | ಆಳಂದ | ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 8 | ಇಂಡಿ | ಯಶವಂತರಾಯ ವಿಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 9 | ಉಡುಪಿ | ರಘುಪತಿ ಭಟ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 10 | ಔರಾದ್ | ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 11 | ಕಂಪ್ಲಿ | ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 12 | ಕಡೂರು | ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 13 | ಕನಕಗಿರಿ | ಬಸವರಾಜ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 14 | ಕನಕಪುರ | ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 15 | ಕಲಘಟಗಿ | ಸಿ. ಎಂ. ನಿಬ್ಬಣ್ಣನವರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 16 | ಕಲಬುರಗಿ ಉತ್ತರ | ಕೆ. ಫಾತಿಮಾ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 17 | ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಬಸವರಾಜ್ ಮುತ್ತಿಮೂಡ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 18 | ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 19 | ಕಾಗವಾಡ | ಭಾಳಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 20 | ಕಾಪು | ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 21 | ಕಾರವಾರ | ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 22 | ಕಾರ್ಕಳ | ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 23 | ಕಿತ್ತೂರು | ಮಹಾಂತೇಶ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 24 | ಕುಂದಗೋಳ | ಸಿ. ಎಸ್. ಶಿವಳ್ಳಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 25 | ಕುಂದಾಪುರ | ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 26 | ಕುಡಚಿ | ಪಿ. ರಾಜೀವ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 27 | ಕುಣಿಗಲ್ | ಡಾ. ಎಚ್. ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 28 | ಕುಮಟಾ | ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 29 | ಕುಷ್ಟಗಿ | ಅಮರೇಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 30 | ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ಎನ್. ವೈ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 31 | ಕೃಷ್ಣರಾಜ | ಎಸ್. ಎ. ರಾಮದಾಸ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 32 | ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ | ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 33 | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ | ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 34 | ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ | ನಾರಾಯಣಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 35 | ಕೆಜಿಎಫ್ | ಎಂ. ರೂಪಕಲಾ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 36 | ಕೊಪ್ಪಳ | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 37 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 38 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಎನ್. ಮಹೇಶ್ | ಇತರೆ |
| 39 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 40 | ಖಾನಾಪುರ | ಅಂಜಲಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 41 | ಗಂಗಾವತಿ | ಪರಣ್ಣ ಮುನುವಳ್ಳಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 42 | ಗದಗ | ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 43 | ಗಾಂಧಿನಗರ | ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 44 | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಸಿ.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 45 | ಗುಬ್ಬಿ | ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ವಾಸು) | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 46 | ಗುರುಮಿಠಕಲ್ | ನಾಗನಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 47 | ಗೋಕಾಕ್ | ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಮೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 48 | ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ | ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 49 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಎನ್.ಎಚ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 50 | ಚನ್ನಗಿರಿ | ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 51 | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 52 | ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ರಘು ಮೂರ್ತಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 53 | ಚಾಮರಾಜ | ಎಲ್. ನಾಗೇಂದ್ರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 54 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 55 | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ | ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 56 | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ | ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 57 | ಚಿಂಚೋಳಿ | ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 58 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಜಿ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 59 | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | ಜೆ.ಸಿ. ಮಧುಸ್ವಾಮಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 60 | ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ | ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 61 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 62 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಸಿಟಿ ರವಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 63 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ | ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 64 | ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 65 | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ | ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 66 | ಜಗಳೂರು | ಎಸ್.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 67 | ಜಮಖಂಡಿ | ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 68 | ಜಯನಗರ | - | - |
| 69 | ಜೇವರ್ಗಿ | ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 70 | ತರೀಕೆರೆ | ಡಿ. ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 71 | ತಿ. ನರಸೀಪುರ | ಎಂ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 72 | ತಿಪಟೂರು | ಬಿ. ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 73 | ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 74 | ತುಮಕೂರು | ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 75 | ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 76 | ತುರುವೇಕೆರೆ | ಎ. ಎಸ್. ಜಯರಾಂ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 77 | ತೇರದಾಳ | ಸಿದ್ದು ಸವದಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 78 | ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ | ಎಸ್.ಎ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 79 | ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ | ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 80 | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 81 | ದೇವದುರ್ಗ | ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 82 | ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 83 | ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ | ಸೋಮನಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 84 | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 85 | ಧಾರವಾಡ | ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 86 | ನಂಜನಗೂಡು | ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 87 | ನರಗುಂದ | ಸಿ. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 88 | ನರಸಿಂಹರಾಜ | ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 89 | ನವಲಗುಂದ | ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 90 | ನಾಗಠಾಣ | ಡಾ. ದೇವಾನಂದ ಚೌಹಾಣ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 91 | ನಾಗಮಂಗಲ | ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 92 | ನಿಪ್ಪಾಣಿ | ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 93 | ನೆಲಮಂಗಲ | ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 94 | ಪದ್ಮನಾಭನಗರ | ಆರ್. ಅಶೋಕ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 95 | ಪಾವಗಡ | ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 96 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | ಕೆ. ಮಹದೇವ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 97 | ಪುತ್ತೂರು | ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 98 | ಪುಲಕೇಶಿನಗರ | ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 99 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 100 | ಬಂಟ್ವಾಳ | ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪ್ಪಾಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 101 | ಬಬಲೇಶ್ವರ | ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 102 | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 103 | ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ | ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 104 | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 105 | ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ | ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 106 | ಬಸವನಗುಡಿ | ರವಿಸುಬ್ರಮಣ್ಯ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 107 | ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 108 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 109 | ಬಾದಾಮಿ | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 110 | ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ | ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 111 | ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ | ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 112 | ಬೀದರ್ | ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 113 | ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ | ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 114 | ಬೀಳಗಿ | ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 115 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 116 | ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ | ಅನಿಲ್ ಎಸ್. ಬೆನಕೆ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 117 | ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 118 | ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ | ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 119 | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 120 | ಬೇಲೂರು | ಲಿಂಗೇಶ್ | ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) |
| 121 | ಬೈಂದೂರು | ಬಿ. ಎಮ್. ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 122 | ಬೈಲಹೊಂಗಲ | ಮಹಂತೇಶ್ ಶಿವಾನಂದ ಕೌಜಲಗಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| 123 | ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ | ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
| 124 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
